QUESTIONNAIRE DE SATISFACTION DE LA FORMATION
Ce questionnaire de satisfaction à chaud nous permet de connaître votre avis et vos suggestions concernant la formation préparatoire à l'examen du permis de conduire que vous venez de suivre.
Qualité de l’information et de la formation :
| ITEMS | Très satisfait | Satisfait | Peu satisfait | Pas du tout satisfait | |
| Accueil | |||||
| Information sur l'offre commerciale | Procédé d'évaluation | ||||
| Horaires des cours théoriques | |||||
| Proposition détaillée et chiffrée | |||||
| Moyens pédagogiques mis à votre disposition | Disponibilités des moyens | ||||
| Moyens adaptés | |||||
| Disponibilités des équipes | Disponibilité des enseignants | ||||
| Disponibilité du responsable pédagogique | |||||
| Disponibilité du responsable des relations clients | |||||
| Respect du parcours de formation | Respect de l'intégralité du parcours | ||||
| Respect des cours théoriques portant sur des thématiques | |||||
| Cours dispensés par un enseignant présent | |||||
| Progressivité des parcours en leçons pratiques |
Évaluation globale de la formation :
Globalement, avez-vous apprécié votre formation ?
Merci d’entourer un chiffre de 0 à 10
0……….1……….2……….3……….4……….5……….6……….7……….8……….9……….10
Pas du tout Beaucoup
Ecole de conduite JPL/CHANVIN
30 rue des Minimes 60 200 COMPIEGNE